Absolventi CERGE-EI jsou v současné době zaměstnáni ve více než 40 zemích světa.
Aboslventi doktorského studia Ekonomie a ekonometrie pracují na prestižních univeriztních či výykumných odděleních po celém světě - jako příklad můžeme uvést Max Planck Institute, Tilburg University, nebo New York University. Zastávají také vysoké pozice v mezinárodních organizacích, včetně Světové banky, MMF, EBRD, OECD, na ministerstvech, v centrálních bankách, tjink-tancích a v soukromém sektoru.
Absolventi magisterského programu Ekonomický výzkum a Master in Applied Economics jsou zaměstnáni v institucích orientovaných na politiku, jako jsou think-tanky, vládní instituce, centrální banky a mezinárodní organizace. Mnozí nacházejí práci v mezinárodním obchodním sektoru, včetně velkých bank a poradenských firem, jako je Moody’s Analytics, EY a Deutsche Borse. Jiní učí ekonomii na kvalitních mezinárodních školách a univerzitách. Mnoho absolventů magisterského programu Ekonomický výzkum s námi pokračuje také v doktorském programu.
Podívejte se také na úspěšné uplatnění absolventů za posledních pět let.
"Doktorský program na CERGE-EI nám dal vynikající nátroje k tom, abychom uspěli globálně."
Michaela Erbenová, PhD 1997
Mezinárodní měnový fond
"Studium na CERGE bylo unikátní zkušeností a rozšířilo mi obzory."
Ivo Bakota, PhD 2020
Max Planck Institute
"Doktorský program na CERGE-EI je tím nejlepším v zemi."
Kamil Kovář, PhD 2022
Moody´s Analytics Prague
"Měl jsem úžasnou příležitost učit se od inspirativních vyučujících na přednáškách, během konzultací a v osobních setkáních."
Vojtěch Bartoš, PhD 2016
University of Milan
| Kamil Kovář | PhD 2022 | Assistant Director | Moody's Analytics | Czech Republic |
| Lasha Lanchava | PhD 2015 | Associate | Goldman Sachs | USA |
| Peter Ondko | PhD 2013 | Partner | The Boston Consulting Group | Czech Republic |
| Alexandra Sanosian | MA 2013 | Associate Director IT Strategic Business Partnership | Novartis | Czech Republic |
| Ilkin Aliyev | PhD 2013 | Senior Economist | Saudi Aramco | Dhahran |
| Mário Vozár | PhD 2013 | Director of Data Science | Omnicom Media Group | Czech Republic |
| Jan Novotný | PhD 2012 | eFX Quant | Deutsche Bank | UK |
| Viliam Druska | PhD 2012 | Director | Ooredoo | Qatar |
| Oksana Oryshchyn | MA 2012 | Lead Quantitative Analytics Specialist | Wells Fargo | USA |
| Marián Dinga | PhD 2011 | Head of Strategic Capital Management | Česká spořitelna | Czech Republic |
| Katarzyna Rzentarzewska | MA 2011 | Chief CEE Macro Analyst | Erste Group | Austria |
| Ondřej Knot | PhD 2010 | CEO and Co-founder | Dateio | Czech Republic |
| Ilir Maci | MA 2008 | Senior Data Scientist | Booking.com | Netherlands |
| Anna Sarabian | PhD 2006 | Partner & Principal | Fieldman, Rolapp & Associates | USA |
| Anca Podpiera | PhD 2005 | Associate Director Macroeconomics | D3P Global Pension Consulting | USA |
| Olga Haislip | MA 2004 | VP of Quantitative Modeling | Bank of the West | USA |
| David Vávra | PhD 2003 | Founder and Managing Partner | OG Research | Czech Republic |
| Mária Valachyová | MA 2002 | Chief Economist | Slovenská sporiteľňa | Slovakia |
| Richard Podpiera | PhD 2001 | CEO | Patria Finance, a.s. | Czech Republic |
| Elena Parrino | PhD 1999 | Sr. Director | Altria | USA |
| Ondřej Schneider | PhD 1998 | Economist | International Finance Corporation | USA |
| Vladimír Novák | PhD 2020 | Senior Economist | National Bank of Slovakia | Slovakia |
| Jakub Matějů | PhD 2018 | Deputy Executive Director | Czech National Bank | Czech Republic |
| Volha Audzei | PhD 2017 | Head of Economic Research Unit | Czech National Bank | Czech Republic |
| Daniel Husek | MA 2027 | Supervision Analyst | European Central Bank | Germany |
| Martin Kuncl | PhD 2014 | Principal Researcher | Bank of Canada | Canada |
| Peter Tóth | PhD 2014 | Researcher | National Bank of Slovakia | Slovakia |
| Tamta Sopromaze | MA 2012 | Head of Monetary Division Policy | National Bank of Georgia | Georgia |
| Branislav Žúdel | MA 2011 | Head of Unit | Institute for Financial Policy, Ministry of Finance | Slovakia |
| Zuzana Fungáčová | PhD 2009 | Senior Adviser | Bank of Finland Institute for Emerging Economies (BOFIT) | Finland |
| Teodora Paligorova | PhD 2007 | Principal Economist | Board of Governors of the Federal Reserve System | USA |
| Kamil Galuščák | PhD 2002 | Economist | Ministry of Finance | Czech Republic |
| Magdalena Morgese Borys | PhD 2009 | Economist | European Commission | Belgium |
| Alexandra Tsvetkova | MA 2009 | Spatial Productivity Lab | OECD Trento Centre for Local Development | Italy |
| Pavel Dvořák | PhD 2008 | Principal Economist | European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) | UK |
| Ján Matuška | MA 2007 | Country Manager | Council of Europe Development Bank | France |
| Milan Výškrabka | MA 2006 | Economic Analyst | European Commission | Belgium |
| Jiří Podpiera | PhD 2005 | Senior Economist | International Monetary Fund | USA |
| Martin Čihák | PhD 2002 | Advisor and Unit Chief | International Monetary Fund | USA |
| Ján Plánovský | PhD 2001 | Head of Unit | Publication Office of the European Union | Luxembourg |
| Emil Stavrev | PhD 2000 | Deputy Division Chief | International Monetary Fund | USA |
| Anita Taçi | PhD 2000 | Deputy Director | European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) | UK |
| Michaela Erbenová | PhD 1997 | Deputy Director | International Monetary Fund | USA |
| Libor Krkoška | PhD 1997 | Deputy Director | European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) | UK |
| Daniil Kashkarov | PhD 2024 | Postdoctoral Researcher | Universidad Carlos III in Madrid | Spain |
| Ella Sargsyan | PhD 2024 | Postdoctoral Researcher | UCLouvain | Belgium |
| Marta Cota | PhD 2024 | Tenure-track Assistant Professor | Nova School of Business and Economics | Portugal |
| Anna Pestova | PhD 2024 | Postdoctoral researcher | Toulouse Business School | France |
| Mikhail Mamonov | PhD 2023 | Assistant Professor | Toulouse Business School | France |
| Rastislav Rehák | PhD 2023 | Postdoctoral Researcher | Max Planck Institute for Research on Collective Goods and the University of Cologne | Germany |
| Olexyi Kyrychenko | PhD 2023 | Assistant Professor | Radboud University | Netherlands |
| Sergei Mikhailishchev | PhD 2022 | Postdoctoral Research Fellow | Durham University | UK |
| Ekaterina Travova | PhD 2022 | Postdoctoral Researcher | University of Copenhagen | Denmark |
| Ivo Bakota | PhD 2020 | Postdoctoral Researcher | Max Planck Institute for Social Law and Social Policy | Germany |
| Andrei Matveenko | PhD 2019 | Postdoctoral Researcher | University of Mannheim | Germany |
| Mykola Babiak | PhD 2019 | Associate Professor in Finance | Lancaster University Management School | UK |
| Dejan Kovač | PhD 2018 | Postdoctoral Fellow | Harvard Center for International Development | USA |
| Ludmila Matysková | PhD 2018 | Assistant Professor | University of Alicante | Spain |
| Liyousew Borga | PhD 2018 | Postdoctoral Fellow | Luxembourg Institute of Health | Luxembourg |
| Zurab Abramishvili | PhD 2017 | Assistant Professor | ISET | Georgia |
| Vojtěch Bartoš | PhD 2016 | Associate Professor | University of Milan | Italy |
| Ján Palguta | PhD 2016 | Assistant Professor | UNEF Universidad | Spain |
| Jana Cahlíková | PhD 2016 | Assistant Professor | Erasmus University Rotterdam | Netherlands |
| Gurgen Aslanyan | PhD 2014 | Assistant Professor | American University of Armenia | Armenia |
| Petar Stankov | PhD 2014 | Senior Lecturer | University of London | UK |
| Vahagn Jerbashian | PhD 2013 | Associate Professor | University of Barcelona | Spain |
| Anastasiya Shamshur | PhD 2012 | Professor of Finance and Accounting | King's College London | UK |
| Jaroslav Borovička | MA 2006 | Associate Professor | New York University | USA |
| Alexander Klein | PhD 2005 | Professor in Economic History | University of Sussex | UK |
| Pavel Čížek | PhD 2002 | Associate Professor | University of Tilburg | Netherlands |
| Emiliya Lazarova | MA 2002 | Associate Professor | University of East Anglia | UK |
| George Vachadze | PhD 1999 | Professor | City University of New York | USA |
| Sijia Liu | MER 2024 | PhD student | Queen Mary University of London |
UK |
| Pavel Koval | MER 2023 | PhD student | London School of Economic and Political Science |
UK |
| Giorgi Chavchanidze | MER 2022 | PhD student | Boston College in Massachusetts |
USA |
| Konstantin Bakharev | MER 2022 | PhD student | CERGE-EI |
Czech Republic |
| Vlada Konsenkova | MER 2022 | PhD student | CERGE-EI |
Czech Republic |
| Jan Žemlička | MER 2021 | PhD student | University of Zurich |
Switzerland |
|
Klaus Hajdaraj |
MER 2025 |
Data Scientist |
MSD
|
Czech Republic |
| Polishchuk Valentina | MER 2023 | Associate Data Scientist | Moody's Analytic |
Czech Republic |
| Monika Dubská | MER 2020 | Consultant | KPMG |
Czech Republic
|
|
Jiří Grosman |
MER 2023 |
Senior Statistical Officer |
Department for Work and Pensions |
Velká Británie |
| Karel Musil | MAE 2014 | Policy Advisor | IMF | Czech Republic |
| Tomáš Mičko | MAE 2021 | Macroeconomist | Council for Budget Responsibility | Slovak Republic |
| Sevinj Gahramanova | MAE 2012 | Strategic Management Consultant | Central Bank of the Republic of Azerbaijan | Azerbaijan |
| Igor Knež | MAE 2019 | Data Analyst | Croatian Bureau of Statistics | Croatia |
| David Pacoň | MAE 2020 | Analyst | Czech National Bank | Czech Republic |
| Josef Švec | MAE 2021 | Data Scientist | Workday | Czech Republic |
| Martin Pecha | MAE 2020 | Chief of Staff to Founder CEO | Rohlik Group | Czech Republic |
| Roman Potěšil | MAE 2019 | Senior Manager - Business Analyst | FTV Prima | Czech Republic |
| Lukáš Makovský | MAE 2018 | Lecturer, Urban Economist | University of Reading | Czech Republic |
| Tomáš Ročeň | MAE 2018 | Domain Lead - Client's Financial Health | Česká spořitelna | Czech Republic |
| Zuzana Čarnogurská | MAE 2017 | Bussines Analyst | Tatra banka | Slovak Republic |
| Masood Sadat | MAE 2017 | Team Lead Model Development | DLL | Netherlands |
| Renáta Ďurčová | MAE 2015 | Investment Manager | Arbis Capital Partners | Warsaw |
| Levon Ghazarian | MAE 2015 | Economist | European Investment Bank | Luxembourg |
| Dominik Juričák | MAE 2014 | Finane&Operations Manager | Moёt Hennesy | Czech Republic |
| Enis Hasimi | MAE 2014 | Director ESG Management | Standard Chartered Bank | Germany |
| Viet And Do | MAE 2014 | Founder and CEO | Vemzu | Czech Republic |
| Andrew Pribram | MAE 2013 | Director | McAfee | Czech Republic |
| Liubomyr Bregman | MAE 2012 | Senior Manager, AI & Data | Deloitte | Luxembourg |
Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium – Ekonomický ústav
Společné pracoviště Univerzity Karlovy a Ekonomického ústavu AV ČR
Adresa Politických vězňů 7
110 00 Praha 1
Česká republika
Telefon (+420) 224 005 123
Email
Site by CERGE-EI